物件NO.133
取引形態 媒介
杉瓜
価格:商談中






写真一覧
基本情報
その他設備
種類 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉夫婦石 | ||||||
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅より約7.8km(車で約15分)しなの鉄道「中軽井沢」駅より約2.9km(車で約6分) | ||||||
土地 | 登記簿 | 305.00㎡ 約92.26坪 | 地目 | 原野 | 接続状況 | 北東、北西側:幅員約4m(位置指定道路) | |
建物 | 建築年度 | 面積 | |||||
構造 | |||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途区域 | 無指定 | 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
制限 | 高さ制限10m以下(2階建以下)・長野県景観条例 軽井沢景観育成基準ガイドライン ・軽井沢町自然保護対策要網 | ||||||
備考 | 山林 ・引渡時期要相談 ・位置指定道路957-79(79㎡)も併せて所有権移転を行います ・集落形成地域 | ||||||
小学校 | 軽井沢東部小学校 6.1km 車約11分 | 中学校 | 軽井沢東部小学校 3.9km 車約7分 | ||||
アクセス | スーパーツルヤ 1.9km 車約4分 |
電気 | 中部電力 | ガス | 個別プロパン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 | 公営水道 | 排水 | 個別浄化槽 | ||||
備え付け設備 |
基本情報
その他設備
種類 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉夫婦石 | ||||||
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅より約7.8km(車で約15分)しなの鉄道「中軽井沢」駅より約2.9km(車で約6分) | ||||||
土地 | 登記簿 | 305.00㎡ 約92.26坪 | |||||
地目 | 原野 | ||||||
接続状況 | 北東、北西側:幅員約4m(位置指定道路) | ||||||
建物 | 建築年度 | ||||||
面積 | |||||||
構造 | |||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途区域 | 無指定 | ||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% | ||||
制限 | 高さ制限10m以下(2階建以下)・長野県景観条例 軽井沢景観育成基準ガイドライン ・軽井沢町自然保護対策要網 | ||||||
備考 | 山林 ・引渡時期要相談 ・位置指定道路957-79(79㎡)も併せて所有権移転を行います ・集落形成地域 | ||||||
小学校 | 軽井沢東部小学校 6.1km 車約11分 | ||||||
中学校 | 軽井沢東部小学校 3.9km 車約7分 | ||||||
アクセス | スーパーツルヤ 1.9km 車約4分 |
電気 | 中部電力 | ガス | 個別プロパン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 | 公営水道 | 排水 | 個別浄化槽 | ||||
備え付け設備 |