物件NO.236
取引形態 媒介
御代田
価格:売約済






写真一覧
基本情報
その他設備
種類 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字大林 | ||||||
交通 | 新幹線「佐久平」駅より約11.6km(車で約19分)しなの鉄道「御代田」駅より約5.4km(車で約10分) | ||||||
土地 | 登記簿 | 917.02㎡ 約277.4坪 | 地目 | 宅地、山林 | 接続状況 | 公道 | |
建物 | 建築年度 | 面積 | |||||
構造 | |||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途区域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 | 建蔽率 | 40,60% | 容積率 | 60,200% |
制限 | 都市計画施設区域(都市計画法第53条第1項の許可申請) 長野県景観条例 | ||||||
備考 | |||||||
小学校 | 御代田南小学校 1600m 車約4分 徒歩約23分 | 中学校 | 御代田中学校 1700m 車約3分 徒歩約21分 | ||||
アクセス | スーパー ツルヤ御代田店 2.5km 車約6分 |
電気 | 中部電力 | ガス | 個別プロパン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | ||||
備え付け設備 |
基本情報
その他設備
種類 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字大林 | ||||||
交通 | 新幹線「佐久平」駅より約11.6km(車で約19分)しなの鉄道「御代田」駅より約5.4km(車で約10分) | ||||||
土地 | 登記簿 | 917.02㎡ 約277.4坪 | |||||
地目 | 宅地、山林 | ||||||
接続状況 | 公道 | ||||||
建物 | 建築年度 | ||||||
面積 | |||||||
構造 | |||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途区域 | 第一種低層住居専用地域、第一種住居地域 | ||||
建蔽率 | 40,60% | 容積率 | 60,200% | ||||
制限 | 都市計画施設区域(都市計画法第53条第1項の許可申請) 長野県景観条例 | ||||||
備考 | |||||||
小学校 | 御代田南小学校 1600m 車約4分 徒歩約23分 | ||||||
中学校 | 御代田中学校 1700m 車約3分 徒歩約21分 | ||||||
アクセス | スーパー ツルヤ御代田店 2.5km 車約6分 |
電気 | 中部電力 | ガス | 個別プロパン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 | 公営 | 排水 | 下水道 | ||||
備え付け設備 |