物件NO.371
取引形態 媒介
御代田・楓ヶ丘
価格:1250万円






写真一覧
基本情報
その他設備
種類 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字草越 | ||||||
交通 | 新幹線「佐久平」駅より約9.1km(車で約18分)しなの鉄道「御代田」駅より約2.5km(車で約6分) | ||||||
土地 | 登記簿 | 434.91㎡ 約131.56坪 | 地目 | 宅地 | 接続状況 | 公道 | |
建物 | 建築年度 | 面積 | |||||
構造 | |||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途区域 | 第1種住居地域 | 建蔽率 | 40% | 容積率 | 200% |
制限 | |||||||
備考 | 現状渡し古屋有・解体更地渡し 水道加入金・下水道受益者負担金不要 | ||||||
小学校 | 南小学校 1400m 徒歩17分 | 中学校 | 御代田中学校 2300 徒歩5分 | ||||
アクセス | スーパー西友約2.1km |
電気 | 中部電力または〇〇〇〇 | ガス | 個別プロパン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 | ||||
備え付け設備 |
基本情報
その他設備
種類 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字草越 | ||||||
交通 | 新幹線「佐久平」駅より約9.1km(車で約18分)しなの鉄道「御代田」駅より約2.5km(車で約6分) | ||||||
土地 | 登記簿 | 434.91㎡ 約131.56坪 | |||||
地目 | 宅地 | ||||||
接続状況 | 公道 | ||||||
建物 | 建築年度 | ||||||
面積 | |||||||
構造 | |||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途区域 | 第1種住居地域 | ||||
建蔽率 | 40% | 容積率 | 200% | ||||
制限 | |||||||
備考 | 現状渡し古屋有・解体更地渡し 水道加入金・下水道受益者負担金不要 | ||||||
小学校 | 南小学校 1400m 徒歩17分 | ||||||
中学校 | 御代田中学校 2300 徒歩5分 | ||||||
アクセス | スーパー西友約2.1km |
電気 | 中部電力または〇〇〇〇 | ガス | 個別プロパン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 | ||||
備え付け設備 |